A级企业名录 | ||
序号 | 等级 | 单位名称 |
1 | 5A | 中海集团物流有限公司 |
2 | 5A | 天地华宇集团 |
3 | 5A | 远成集团有限公司 |
4 | 5A | 上海安吉汽车零部件物流有限公司 |
5 | 5A | 东方国际物流(集团)有限公司 |
6 | 5A | 上海佳吉快运有限公司 |
7 | 5A | 安吉汽车物流有限公司 |
8 | 5A | 全球国际货运代理(中国)有限公司 |
9 | 5A | 西上海(集团)有限公司 |
10 | 5A | 上海现代物流投资发展有限公司 |
11 | 5A | 德邦物流股份有限公司 |
12 | 5A | 上港集团物流有限公司 |
13 | 5A | 上海中远物流有限公司 |
14 | 5A | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 |
15 | 5A | 上海铁路局 |
16 | 5A | 国药控股股份有限公司 |
17 | 5A | 东方海外物流(中国)有限公司 |
18 | 5A | 上海顺衡物流有限公司 |
19 | 5A | 中通快递股份有限公司 |
20 | 5A | 圆通速递有限公司 |
21 | 5A | 上海天地汇供应链管理有限公司 |
22 | 5A | 上海环世物流(集团)有限公司 |
23 | 5A | 上海安能聚创供应链管理有限公司 |
24 | 5A | 上海中谷物流股份有限公司 |
25 | 4A | 上海惠尔物流有限公司 |
26 | 4A | 上海申丝企业发展有限公司 |
27 | 4A | 上海乾通投资发展有限公司 |
28 | 4A | 上海商业储运有限公司 |
29 | 4A | 上海中石化工物流有限公司 |
30 | 4A | 日立物流(中国)有限公司 |
31 | 4A | 上海北芳储运实业有限公司 |
32 | 4A | 上海市浦东汽车运输总公司 |
33 | 4A | 上海云峰集团国际贸易有限公司 |
34 | 4A | 上海云峰集团化工有限公司 |
35 | 4A | 上海新杰物流集团有限公司 |
36 | 4A | 上海医药物流中心有限公司 |
37 | 4A | 上海通贸国际供应链管理有限公司 |
38 | 4A | 上海东方久信集团有限公司 |
39 | 4A | 上海旭富国际物流有限公司 |
40 | 4A | 利丰供应链管理(中国)有限公司 |
41 | 4A | 上海铁路物流有限公司 |
42 | 4A | 上海市长途汽车运输公司 |
43 | 4A | 上海畅联国际物流有限公司 |
44 | 4A | 上海新金桥国际物流有限公司 |
45 | 4A | 上海金山石化物流有限公司 |
46 | 4A | 上海华谊天原化工物流有限公司 |
47 | 4A | 上海海通国际汽车物流有限公司 |
48 | 4A | 上海景鸿国际物流股份有限公司 |
49 | 4A | 上海会成物流有限公司 |
50 | 4A | 上海新新运国际货物运输代理有限公司 |
51 | 4A | 上海益嘉物流有限公司 |
52 | 4A | 上海华运通仓储配送有限公司 |
53 | 4A | 上海恒荣国际货运有限公司 |
54 | 4A | 上海青旅国际货运有限公司 |
55 | 4A | 上海宝钢物流有限公司 |
56 | 4A | 顺丰速运集团(上海)速运有限公司 |
57 | 4A | 上海安吉通汇汽车物流有限公司 |
58 | 4A | 上海顶通物流有限公司 |
59 | 4A | 上海郑明现代物流有限公司 |
60 | 4A | 上海交运沪北物流发展有限公司 |
61 | 4A | 上海优通国际物流有限公司 |
62 | 4A | 上海嘉定国际货运有限公司 |
63 | 4A | 上海万顺物流有限公司 |
64 | 4A | 上海美源国际物流有限公司 |
65 | 4A | 日邮汽车物流(中国)有限公司 |
66 | 4A | 上海万创危险品物流有限公司 |
67 | 4A | 中航国际物流有限公司 |
68 | 4A | 上海安盛汽车船务有限公司 |
69 | 4A | 中国上海外轮代理有限公司 |
70 | 4A | 西上海汽车服务股份有限公司 |
71 | 4A | 上海普天物流有限公司 |
72 | 4A | 上海无忧物流配送有限公司 |
73 | 4A | 上海岳锋国际物流有限公司 |
74 | 4A | 上海万家物流有限公司 |
75 | 4A | 上海物贸生产资料物流有限公司 |
76 | 4A | 上海慧全国际物流有限公司 |
77 | 4A | 上海新大洲物流有限公司 |
78 | 4A | 上海厚谊俊捷国际物流发展有限公司 |
79 | 4A | 上海邦达隆飞物流有限公司 |
80 | 4A | 上海立伟物流有限公司 |
81 | 4A | 上海虹迪物流科技有限公司 |
82 | 4A | 上海志甄物流有限公司 |
83 | 4A | 上海茂金物流有限公司 |
84 | 4A | 上海熙可送物流有限公司 |
85 | 4A | 上海康驰物流有限公司 |
86 | 4A | 上海德邦物流有限公司 |
87 | 4A | 上海东泽国际物流有限公司 |
88 | 4A | 上海春风物流有限公司 |
89 | 4A | 上海则一货运有限公司 |
90 | 4A | 上海贝业新兄弟物流有限公司 |
91 | 4A | 上海顺意丰速运有限公司 |
92 | 4A | 上海中集集装箱有限公司 |
93 | 4A | 上海明乾物流有限公司 |
94 | 4A | 上海锦江航运(集团)有限公司 |
95 | 4A | 上海盛旭物流有限公司 |
96 | 4A | 上海宝臣物流有限公司 |
97 | 4A | 上海倍智物流有限公司 |
98 | 4A | 上海惠骏物流有限公司 |
99 | 4A | 上海领鲜物流有限公司 |
100 | 4A | 上海丹捷国际物流有限公司 |
101 | 4A | 德邦(上海)运输有限公司 |
102 | 4A | 上海优通供应链管理有限公司 |
103 | 4A | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 |
104 | 4A | 上海一汽四环物流服务有限公司 |
105 | 4A | 上海车新物流有限公司 |
106 | 4A | 上海源洪仓储物流有限公司 |
107 | 4A | 上海能运物流有限公司 |
108 | 4A | 上海互赢物流股份有限公司 |
109 | 4A | 上海奔祥物流有限公司 |
110 | 4A | 上海蒙盛物流有限公司 |
111 | 4A | 敦豪全球货运(中国)有限公司 |
112 | 4A | 上海顺城物流有限公司 |
113 | 4A | 上海利丰国际物流有限公司 |
114 | 4A | 远孚物流集团有限公司 |
115 | 4A | 上海际华物流有限公司 |
116 | 4A | 上海南北公铁物流有限公司 |
117 | 4A | 上海昕联路德物流有限公司 |
118 | 4A | 上海象屿速传供应链有限公司 |
119 | 4A | 上海苏宁物流有限公司 |
120 | 4A | 上海远征物流有限公司 |
121 | 4A | 上海诺尔国际物流有限公司 |
122 | 4A | 宇培供应链管理有限公司 |
123 | 4A | 上海亚申物流有限公司 |
124 | 4A | 上海纺织集团国际物流有限公司 |
125 | 4A | 上海远成物流发展有限公司 |
126 | 4A | 辉源(上海)供应链管理有限公司 |
127 | 4A | 上海新易泰物流有限公司 |
128 | 4A | 上海广德物流有限公司 |
129 | 4A | 上海卡行天下供应链管理有限公司 |
130 | 4A | 上海普朗物流有限公司 |
131 | 4A | 上海钢联物流股份有限公司 |
132 | 4A | 上海集正供应链管理有限公司 |
133 | 4A | 上海龙邦供应链管理有限公司 |
134 | 4A | 招商局物流集团上海有限公司 |
135 | 4A | 上海进极储运有限公司 |
136 | 4A | 我来运(上海)供应链管理有限公司 |
137 | 4A | 上海海一航运有限公司 |
138 | 3A | 上海中外运冷链运输有限公司 |
139 | 3A | 上海天隽国际货物运输代理有限公司 |
140 | 3A | 国本(上海)国际物流有限公司 |
141 | 3A | 上海和实储运有限公司 |
142 | 3A | 上海巴士化工物流有限公司 |
143 | 3A | 上海百联配送实业有限公司 |
144 | 3A | 上海乐惠物流有限公司 |
145 | 3A | 上海复闽仓储有限公司 |
146 | 3A | 上海康芸物流发展有限公司 |
147 | 3A | 上海精裕捷星物流有限公司 |
148 | 3A | 上海晶通化轻发展有限公司 |
149 | 3A | 上海外高桥国际物流有限公司 |
150 | 3A | 上海新发展国际物流有限公司 |
151 | 3A | 必胜(上海)食品有限公司 |
152 | 3A | 上海金陵国际物流有限公司 |
153 | 3A | 国药集团医药物流有限公司 |
154 | 3A | 德迅(中国)货运代理有限公司 |
155 | 3A | 上海双得力国际物流有限公司 |
156 | 3A | 上海联达物流有限公司 |
157 | 3A | 上海弘和物流有限公司 |
158 | 3A | 上海集发物流有限公司 |
159 | 3A | 上海港口化工物流有限公司 |
160 | 3A | 上海成协物流配送有限公司 |
161 | 3A | 上海大中物流有限公司 |
162 | 3A | 上海新天天大众低温度物流有限公司 |
163 | 3A | 上海吴泾冷藏有限公司 |
164 | 3A | 上海麒麟物流有限公司 |
165 | 3A | 上海全胜物流有限公司 |
166 | 3A | 上海亚太国际集装箱储运有限公司 |
167 | 3A | 中远化工物流有限公司 |
168 | 3A | 上海中远物流配送有限公司 |
169 | 3A | 上海中远国际航空货运代理有限公司 |
170 | 3A | 上海中远物流重大件运输有限公司 |
171 | 3A | 上海外轮代理浦东有限公司 |
172 | 3A | 上海福仑德大件储运有限公司 |
173 | 3A | 上海欧迪斯物流有限公司 |
174 | 3A | 上海百联石化物流有限公司 |
175 | 3A | 上海菱华仓储服务有限公司 |
176 | 3A | 阿尔卑斯物流(上海)有限公司 |
177 | 3A | 上海泓明国际货运有限公司 |
178 | 3A | 上海华联超市物流有限公司 |
179 | 3A | 上海精准德邦物流有限公司 |
180 | 3A | 上海亨利达国际物流有限公司 |
181 | 3A | 上海盛辉货运有限公司 |
182 | 3A | 中联运通控股集团有限公司 |
183 | 3A | 中新通现代物流有限公司 |
184 | 3A | 上海安宜达物流有限公司 |
185 | 3A | 上海沧运物流有限公司 |
186 | 3A | 上海宝通运输实业有限公司 |
187 | 3A | 上海同程物流发展有限公司 |
188 | 3A | 上海化学工业区物流有限公司 |
189 | 3A | 云丰国际物流(上海)有限公司 |
190 | 3A | 上海易浦物流有限公司 |
191 | 3A | 上海鑫益物流有限公司 |
192 | 3A | 上海宏通物流有限公司 |
193 | 3A | 上海敬诚物流有限公司 |
194 | 3A | 上海鸿顺国际物流有限公司 |
195 | 3A | 上海泓明供应链有限公司 |
196 | 3A | 上海星亚国际货运有限公司 |
197 | 3A | 上海泓海国际物流有限公司 |
198 | 3A | 上海优誉物流有限公司 |
199 | 3A | 宏通太禾国际物流(上海)有限公司 |
200 | 3A | 赛宇国际物流(上海)有限公司 |
201 | 3A | 上海嘉勇物流有限公司 |
202 | 3A | 上海飞升国际物流有限公司 |
203 | 3A | 上海润东物流有限公司 |
204 | 3A | 上海江隆物流有限公司 |
205 | 3A | 上海钧源物流有限公司 |
206 | 3A | 上海平文物流有限公司 |
207 | 2A | 上海南华国际物流有限公司 |
208 | 2A | 上海锦路物流有限公司 |
209 | 2A | 上海汇尔华实业有限公司 |
210 | 2A | 上海九州通物流有限公司 |
211 | 2A | 上海宏福货运代理有限公司 |
212 | 2A | 上海缔华物流有限公司 |
213 | 2A | 上海金箭物流有限公司 |
214 | 2A | 上海明华物流有限公司 |
上一篇:没有了
下一篇: A级物流企业评估指南